Bajnokok Ligája, 2011-2012

Selejtezők

Selejtező, rájátszás

    1. mérk.     2. mérk.     Össz.  
Kobenhavn-Plzen 1-3 1-2  
BATE-Sturm Graz 1-1 2-0  
Twente-Benfica 2-2 1-3  
Arsenal-Udinese 1-0 2-1  
Lyon-Rubin Kazany 3-1 1-1  
Wisla Kraków-APOEL Nicosia 1-0 1-3  
M. Haifa-Genk 2-1 1-2  
D. Zagreb-Malmö 4-1 0-2  
OB Odense-Villarreal 1-0 0-3  
Bayern München-Zürich 2-0 1-0  

 

3. selejtező kör

      1. mérk.     2. mérk.     Össz.  
Litex Lovecs Wisła Kraków 1–2 1–3 2–5
Maccabi Haifa NK Maribor 2–1 1–1 3–2
HJK Dinamo Zagreb 1–2 1–0 2–2 (i.g.)
APOEL Slovan Bratislava 0–0 2–0 2–0
FC København Shamrock Rovers 1–0 2–0 3–0
KRC Genk Partizan 2–1 1–1 3–2
Rosenborg Viktoria Plzeň 0–1 2–3 2–4
SZK Zesztafoni Sturm Graz 1–1 0–1 1–2
Ekranas BATE Boriszov 0–0 1–3 1–3
Rangers Malmö FF 0–1 1–1 1–2
      1. mérk.     2. mérk.     Össz.  
Standard de Liége FC Zürich 1–1 0–1 1–2
Twente FC Vaslui 2–0 0–0 2–0
Benfica Trabzonspor 2–0 1–1 3–1
Dinamo Kijev Rubin Kazany 0–2 1–2 1–4
Odense BK Panathinaikosz 1–1 4–3 5–4

 

2. selejtező kör

      1. mérk.   2. mérk. Össz.
Maccabi Haifa Borac Banja Luka 5–1 2-3 7-4
Mogren Liteksz Lovecs 1–2 1-2 1-4
NK Maribor F91 Dudelange 2–0 3-1 5-1
Skënderbeu Korçë APOEL 0–2 0-4 0-6
Slovan Bratislava Tobil Kosztanaj 2–0 1-1 3-1
Sturm Graz Videoton 2–0 2-3 4-3
SZK Zesztaponi Dacia Chisinau 3–0 0-2 3-2
Dinamo Zagreb Neftci 3–0 0-0. 3-0
Pjunik Viktoria Plzen 0–4 1-5 1-9
Partizan Skendija 79 4–0 1-0 5-0
Valletta FC Ekranas 2–3 0-1 2-4
Malmö FF HB Tórshavn 2–0 1-1 3-1
Shamrock Rovers Flora 1–0 0-0 1-0
Rosenborg Breioablik 5–0 0-2 5-2
Bangor City HJK 0–3 0-10 0-13
Skonto Wisła Kraków 0–1 0-2 0-3
Linfield BATE Bariszav 1–1 0-2 1-3

 

1. selejtező kör

      1. mérk.   2. mérk.   Össz.  
Tre Fiori Valletta FC 0–3 1–2 1–5
FC Santa Coloma F91 Dudelange 0–2 0–2 0–4

 


 

Online mérkőzések