Hirdetés
Euro 2012 - Európai selejtezőcsoportok
Euro 2012 Lengyelorszég/Ukrajna
Európai selejtezőcsoportok
| A csoport » | B csoport » | C csoport » |
| D csoport » | E csoport » | F csoport » |
| G csoport » | H csoport » | I csoport » |
Pótselejtezők
| Időpont | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|
| 2010.11.15. | Horvátország | 0-0 | Törökország |
| 2010.11.15. | Montenegro | 0-1 | Csehország |
| 2010.11.15. | Írország | 1-1 | Észtország |
| 2010.11.15. | Portugália | 6-2 | Bosznia |
A. csoport
![]() Németország | ![]() Törökország | ![]() Ausztria | ![]() Belgium | ![]() Kazahsztán | ![]() Azerbajdzsán |
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 34-7 | 30 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 13-11 | 17 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 21-15 | 15 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16-17 | 12 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10-25 | 7 | |
| 10 | 1 | 0 | 8 | 5-24 | 3 |
| Időpont | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|
| 2010.09.03. | Kazahsztán | 0-3 | Törökország |
| 2010.09.03. | Belgium | 0-1 | Németország |
| 2010.09.07. | Törökország | 3-2 | Belgium |
| 2010.09.07. | Ausztria | 2-0 | Kazahsztán |
| 2010.09.07. | Németország | 6-1 | Azerbajdzsán |
| 2010.10.08. | Kazahsztán | 0-2 | Belgium |
| 2010.10.08. | Ausztria | 3-0 | Azerbajdzsán |
| 2010.10.08. | Németország | 3-0 | Törökország |
| 2010.10.12. | Kazahsztán | 0-3 | Németország |
| 2010.10.12. | Azerbajdzsán | 1-0 | Törökország |
| 2010.10.12. | Belgium | 4-4 | Ausztria |
| 2011.03.25. | Németország | 4-0 | Kazahsztán |
| 2011.03.25. | Ausztria | 0-2 | Belgium |
| 2011.03.29. | Törökország | 2- 0 | Ausztria |
| 2011.03.29. | Belgium | 4-1 | Azerbajdzsán |
| 2011.06.03. | Ausztria | 1-2 | Németország |
| 2011.06.03. | Belgium | 1-1 | Törökország |
| 2011.06.03. | Kazahsztán | 2-1 | Azerbajdzsán |
| 2011.06.07. | Azerbajdzsán | 1-3 | Németország |
| 2011.09.02. | Németország | 6-2 | Ausztria |
| 2011.09.02. | Törökország | 2-1 | Kazahsztán |
| 2011.09.02. | Azerbajdzsán | 1-1 | Belgium |
| 2011.09.06. | Ausztria | 0-0 | Törökország |
| 2011.09.06. | Azerbajdzsán | 3-2 | Kazahsztán |
| 2011.10.07. | Törökország | 1-3 | Németország |
| 2011.10.07. | Belgium | 4-1 | Kazahsztán |
| 2011.10.07. | Azerbajdzsán | 1-4 | Ausztria |
| 2011.10.11. | Németország | 3-1 | Belgium |
| 2011.10.11. | Törökország | 1-0 | Azerbajdzsán |
| 2011.10.11. | Kazahsztán | 0-0 | Ausztria |
B. csoport
![]() Oroszország | ![]() Szlovákia | ![]() Írország | ![]() Macedónia | ![]() Örményország | ![]() Andorra |
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 1 | 17-4 | 23 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 15-7 | 21 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18-9 | 17 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 7-10 | 15 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 8-14 | 8 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 1-25 | 0 |
| Időpont | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|
| 2010.09.03. | Örményország | 0-1 | Írország |
| 2010.09.03. | Andorra | 0-2 | Oroszország |
| 2010.09.03. | Szlovákia | 1-0 | Macedónia |
| 2010.09.07. | Oroszország | 0-1 | Szlovákia |
| 2010.09.07. | Macedónia | 2-2 | Örményország |
| 2010.09.07. | Írország | 3-1 | Andorra |
| 2010.10.08. | Andorra | 0-2 | Macedónia |
| 2010.10.08. | Örményország | 3-1 | Szlovákia |
| 2010.10.08. | Írország | 2-3 | Oroszország |
| 2010.10.12. | Örményország | 4-0 | Andorra |
| 2010.10.12. | Szlovákia | 1-1 | Írország |
| 2010.10.12. | Macedónia | 0-1 | Oroszország |
| 2011.03.26. | Írország | 2-1 | Macedónia |
| 2011.03.26. | Örményország | 0-0 | Oroszország |
| 2011.03.26. | Andorra | 0-1 | Szlovákia |
| 2011.06.04. | Oroszország | 3-1 | Örményország |
| 2011.06.04. | Szlovákia | 1-0 | Andorra |
| 2011.06.04. | Macedónia | 0-2 | Írország |
| 2011.09.02. | Oroszország | 1-0 | Macedónia |
| 2011.09.02. | Írország | 0-0 | Szlovákia |
| 2011.09.02. | Andorra | 0-3 | Örményország |
| 2011.09.06. | Oroszország | 0-0 | Írország |
| 2011.09.06. | Szlovákia | 0-4 | Örményország |
| 2011.09.06. | Macedónia | 1-0 | Andorra |
| 2011.10.07. | Szlovákia | 0-1 | Oroszország |
| 2011.10.07. | Örményország | 4-1 | Macedónia |
| 2011.10.07. | Andorra | 0-2 | Írország |
| 2011.10.11. | Oroszország | 6-0 | Andorra |
| 2011.10.11. | Írország | 2-1 | Örményország |
| 2011.10.11. | Macedónia | 1-1 | Szlovákia |
C. csoport
![]() Olaszország | ![]() Szerbia | ![]() Észak-Írország | ![]() Szlovénia | ![]() Észtország | ![]() Feröer-sz. |
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 20-2 | 26 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 15-14 | 16 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13-12 | 15 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 11-7 | 14 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9-13 | 9 | |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 6-26 | 4 |
| Időpont | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|
| 2010.08.11. | Észtország | 2-1 | Feröer-szigetek |
| 2010.09.03. | Feröer-szigetek | 0-3 | Szerbia |
| 2010.09.03. | Észtország | 1-2 | Olaszország |
| 2010.09.03. | Szlovénia | 0-1 | Észak-Írország |
| 2010.09.07. | Szerbia | 1-1 | Szlovénia |
| 2010.09.07. | Olaszország | 5-0 | Feröer-szigetek |
| 2010.10.08. | Észak-Írország | 0-0 | Olaszország |
| 2010.10.08. | Szlovénia | 5-1 | Feröer-szigetek |
| 2010.10.08. | Szerbia | 1-3 | Észtország |
| 2010.10.12. | Feröer-szigetek | 1-1 | Észak-Írország |
| 2010.10.12. | Észtország | 0-1 | Szlovénia |
| 2010.10.12. | Olaszország | ? | Szerbia |
| 2011.03.25. | Szerbia | 2-1 | Észak-Írország |
| 2011.03.25. | Szlovénia | 0-1 | Olaszország |
| 2011.03.29. | Észak-Írország | 0-0 | Szlovénia |
| 2011.03.29. | Észtország | 1-1 | Szerbia |
| 2011.06.03. | Olaszország | 3-0 | Észtország |
| 2011.06.03. | Feröer-szigetek | 0-2 | Szlovénia |
| 2011.06.07. | Feröer-szigetek | 2-0 | Észtország |
| 2011.08.10. | Észak-Írország | 4-0 | Feröer-szigetek |
| 2011.09.02. | Észak-Írország | 0-1 | Szerbia |
| 2011.09.02. | Szlovénia | 1-2 | Észtország |
| 2011.09.02. | Feröer-szigetek | 0-1 | Olaszország |
| 2011.09.06. | Olaszország | 1-0 | Szlovénia |
| 2011.09.06. | Szerbia | 3-1 | Feröer-szigetek |
| 2011.09.06. | Észtország | 4-1 | Észak-Írország |
| 2011.10.07. | Szerbia | 1-1 | Olaszország |
| 2011.10.07. | Észak-Írország | 1-2 | Észtország |
| 2011.10.11. | Olaszország | 3-0 | Észak-Írország |
| 2011.10.11. | Szlovénia | 1-0 | Szerbia |
D. csoport
![]() Franciaország | ![]() Románia | ![]() Bosznia-H. | ![]() Fehéroroszo. | ![]() Albánia | ![]() Luxemburg |
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 15-4 | 21 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17-8 | 20 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 13-9 | 14 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 8-7 | 13 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 7-14 | 9 | |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 3-21 | 4 |
| Időpont | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|
| 2010.09.03. | Románia | 1-1 | Albánia |
| 2010.09.03. | Luxemburg | 0-3 | Bosznia-Hercegovina |
| 2010.09.03. | Franciaország | 0-1 | Fehéroroszország |
| 2010.09.07. | Fehéroroszország | 0-0 | Románia |
| 2010.09.07. | Albánia | 1-0 | Luxemburg |
| 2010.09.07. | Bosznia-Hercegovina | 0-2 | Franciaország |
| 2010.10.08. | Luxemburg | 0-0 | Fehéroroszország |
| 2010.10.08. | Albánia | 1-1 | Bosznia-Hercegovina |
| 2010.10.09. | Franciaország | 2-0 | Románia |
| 2010.10.12. | Fehéroroszország | 2-0 | Albánia |
| 2010.10.12. | Franciaország | 2-0 | Luxemburg |
| 2011.03.25. | Luxemburg | 0-2 | Franciaország |
| 2011.03.26. | Bosznia-Hercegovina | 2-1 | Románia |
| 2011.03.26. | Albánia | 1-0 | Fehéroroszország |
| 2011.03.29. | Románia | 3-1 | Luxemburg |
| 2011.06.03. | Románia | 3-0 | Bosznia-Hercegovina |
| 2011.06.03. | Fehéroroszország | 1-1 | Franciaország |
| 2011.06.07. | Bosznia-Hercegovina | 2-0 | Albánia |
| 2011.06.07. | Fehéroroszország | 2-0 | Luxemburg |
| 2011.09.02. | Fehéroroszország | 0-2 | Bosznia-Hercegovina |
| 2011.09.02. | Albánia | 1-2 | Franciaország |
| 2011.09.02. | Luxemburg | 0-2 | Románia |
| 2011.09.06. | Románia | 0-0 | Franciaország |
| 2011.09.06. | Bosznia-Hercegovina | 1-0 | Fehéroroszország |
| 2011.09.06. | Luxemburg | 2-1 | Albánia |
| 2011.10.07. | Franciaország | 3-0 | Albánia |
| 2011.10.07. | Románia | 2-2 | Fehéroroszország |
| 2011.10.07. | Bosznia-Hercegovina | 5-0 | Luxemburg |
| 2011.10.11. | Franciaország | 1-1 | Bosznia-Hercegovina |
| 2011.10.11. | Albánia | 1-1 | Románia |
E. csoport
![]() Hollandia | ![]() Svédország | ![]() Finnország | ![]() Magyarország | ![]() Moldova | ![]() San Marino |
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 37-8 | 27 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 31-11 | 24 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 22-14 | 19 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 16-16 | 10 | |
| 10 | 3 | 0 | 6 | 12-16 | 9 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0-53 | 0 |
| Időpont | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|
| 2010.09.03. | Moldova | 2-0 | Finnország |
| 2010.09.03. | Svédország | 2-0 | Magyarország |
| 2010.09.03. | San Marino | 0-5 | Hollandia |
| 2010.09.07. | Svédország | 6-0 | San Marino |
| 2010.09.07. | Magyarország | 2-1 | Moldova |
| 2010.09.07. | Hollandia | 2-1 | Finnország |
| 2010.10.08. | Magyarország | 8-0 | San Marino |
| 2010.10.08. | Moldova | 0-1 | Hollandia |
| 2010.10.12. | San Marino | 0-2 | Moldova |
| 2010.10.12. | Finnország | 1-2 | Magyarország |
| 2010.10.12. | Hollandia | 4-1 | Svédország |
| 2010.11.17. | Finnország | 8-0 | San Marino |
| 2011.03.25. | Magyarország | 0-4 | Hollandia |
| 2011.03.29. | Hollandia | 5-3 | Magyarország |
| 2011.03.29. | Svédország | 2-1 | Moldova |
| 2011.06.03. | Moldova | 1-4 | Svédország |
| 2011.06.03. | San Marino | 0-1 | Finnország |
| 2011.06.07. | Svédország | 5-0 | Finnország |
| 2011.06.07. | San Marino | 0-3 | Magyarország |
| 2011.09.02. | Hollandia | 11-0 | San Marino |
| 2011.09.02. | Finnország | 4-1 | Moldova |
| 2011.09.02. | Magyarország | 2-1 | Svédország |
| 2011.09.06. | Finnország | 0-2 | Hollandia |
| 2011.09.06. | Moldova | 0-2 | Magyarország |
| 2011.09.06. | San Marino | 0-5 | Svédország |
| 2011.10.07. | Hollandia | 1-0 | Moldova |
| 2011.10.07. | Finnország | 1-2 | Svédország |
| 2011.10.11. | Svédország | 3-2 | Hollandia |
| 2011.10.11. | Magyarország | 0-0 | Finnország |
| 2011.10.11. | Moldova | 4-0 | San Marino |
F. csoport
![]() Horvátország | ![]() Görögország | ![]() Izrael | ![]() Lettország | ![]() Grúzia | ![]() Málta |
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 0 | 14-5 | 24 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 18-7 | 22 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 13-11 | 16 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9-12 | 11 | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 6-9 | 10 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 4-21 | 1 |
| Időpont | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|
| 2010.09.02. | Izrael | 3-1 | Málta |
| 2010.09.03. | Görögország | 1-1 | Grúzia |
| 2010.09.03. | Lettország | 0-3 | Horvátország |
| 2010.09.07. | Grúzia | 0-0 | Izrael |
| 2010.09.07. | Málta | 0-2 | Lettország |
| 2010.09.07. | Horvátország | 0-0 | Görögország |
| 2010.10.08. | Grúzia | 1-0 | Málta |
| 2010.10.08. | Görögország | 1-0 | Lettország |
| 2010.10.09. | Izrael | 1-2 | Horvátország |
| 2010.10.12. | Lettország | 1-1 | Grúzia |
| 2010.10.12. | Görögország | 2-1 | Izrael |
| 2010.11.17. | Horvátország | 3-0 | Málta |
| 2011.03.26. | Izrael | 2-1 | Lettország |
| 2011.03.26. | Grúzia | 1-0 | Horvátország |
| 2011.03.26. | Málta | 0-1 | Görögország |
| 2011.03.29. | Izrael | 1-0 | Grúzia |
| 2011.06.04. | Horvátország | 2-1 | Grúzia |
| 2011.06.04. | Görögország | 3-1 | Málta |
| 2011.06.04. | Lettország | 1-2 | Izrael |
| 2011.09.02. | Izrael | 0-1 | Görögország |
| 2011.09.02. | Grúzia | 0-1 | Lettország |
| 2011.09.02. | Málta | 1-3 | Horvátország |
| 2011.09.06. | Horvátország | 3-1 | Izrael |
| 2011.09.06. | Lettország | 1-1 | Görögország |
| 2011.09.06. | Málta | 1-1 | Grúzia |
| 2011.10.07. | Görögország | 2-0 | Horvátország |
| 2011.10.07. | Lettország | 2-0 | Málta |
| 2011.10.11. | Horvátország | 2-0 | Lettország |
| 2011.10.11. | Grúzia | 1-2 | Görögország |
| 2011.10.11. | Málta | 0-2 | Izrael |
G. csoport
![]() Anglia | ![]() Svájc | ![]() Bulgária | ![]() Wales | ![]() Montenegró |
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 0 | 17-5 | 18 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 7-7 | 12 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | 11 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 6-10 | 9 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 3-13 | 5 |
| Időpont | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|
| 2010.09.03. | Montenegró | 1-0 | Wales |
| 2010.09.03. | Anglia | 4-0 | Bulgária |
| 2010.09.07. | Bulgária | 0-1 | Montenegró |
| 2010.09.07. | Svájc | 1-3 | Anglia |
| 2010.10.08. | Wales | 0-1 | Bulgária |
| 2010.10.08. | Montenegró | 1-0 | Svájc |
| 2010.10.12. | Anglia | 0-0 | Montenegró |
| 2010.10.12. | Svájc | 4-1 | Wales |
| 2011.03.26. | Bulgária | 0-0 | Svájc |
| 2011.03.26. | Wales | 0-2 | Anglia |
| 2011.06.04. | Anglia | 2-2 | Svájc |
| 2011.06.04. | Montenegró | 1-1 | Bulgária |
| 2011.09.02. | Bulgária | 0-3 | Anglia |
| 2011.09.02. | Wales | 2-1 | Montenegró |
| 2011.09.06. | Anglia | 1-0 | Wales |
| 2011.09.06. | Svájc | 3-1 | Bulgária |
| 2011.10.07. | Wales | 2-0 | Svájc |
| 2011.10.07. | Montenegró | 2-2 | Anglia |
| 2011.10.11. | Svájc | 2-0 | Montenegró |
| 2011.10.11. | Bulgária | 0-1 | Wales |
H. csoport
![]() Portugália | ![]() Dánia | ![]() Norvégia | ![]() Ciprus | ![]() Izland |
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 15-6 | 22 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 21-12 | 16 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 10-7 | 16 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 6-14 | 4 | |
| 8 | 0 | 2 | 6 | 7-20 | 2 |
| Időpont | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|
| 2010.09.03. | Izland | 1-2 | Norvégia |
| 2010.09.03. | Portugália | 4-4 | Ciprus |
| 2010.09.07. | Dánia | 1-0 | Izland |
| 2010.09.07. | Norvégia | 1-0 | Portugália |
| 2010.10.08. | Ciprus | 1-2 | Norvégia |
| 2010.10.08. | Portugália | 3-1 | Dánia |
| 2010.10.12. | Izland | 1-3 | Portugália |
| 2010.10.12. | Dánia | 2-0 | Ciprus |
| 2011.03.26. | Norvégia | 1-1 | Dánia |
| 2011.03.26. | Ciprus | 0-0 | Izland |
| 2011.06.04. | Portugália | 1-0 | Norvégia |
| 2011.06.04. | Izland | 0-2 | Dánia |
| 2011.09.02. | Norvégia | 1-0 | Izland |
| 2011.09.02. | Ciprus | 0-4 | Portugália |
| 2011.09.06. | Izland | 1-0 | Ciprus |
| 2011.09.06. | Dánia | 2-0 | Norvégia |
| 2011.10.07. | Portugália | 5-3 | Izland |
| 2011.10.07. | Ciprus | 1-4 | Dánia |
| 2011.10.11. | Norvégia | 3-1 | Ciprus |
| 2011.10.11. | Dánia | 2-1 | Portugália |
I. csoport
![]() Spanyolország | ![]() Csehország | ![]() Skócia | ![]() Litvánia | ![]() Liechtenstein |
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 26-6 | 24 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12-8 | 13 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9-10 | 11 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 4-13 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 3-17 | 4 |
| Időpont | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|
| 2010.09.03. | Litvánia | 0-0 | Skócia |
| 2010.09.03. | Liechtenstein | 0-4 | Spanyolország |
| 2010.09.07. | Csehország | 0-1 | Litvánia |
| 2010.09.07. | Skócia | 2-1 | Liechtenstein |
| 2010.10.08. | Spanyolország | 3-1 | Litvánia |
| 2010.10.08. | Csehország | 1-0 | Skócia |
| 2010.10.12. | Liechtenstein | 0-2 | Csehország |
| 2010.10.12. | Skócia | 2-3 | Spanyolország |
| 2011.03.25. | Spanyolország | 2-1 | Csehország |
| 2011.03.29. | Csehország | 2-0 | Liechtenstein |
| 2011.03.29. | Litvánia | 1-3 | Spanyolország |
| 2011.06.03. | Liechtenstein | 2-0 | Litvánia |
| 2011.09.02. | Litvánia | 0-0 | Liechtenstein |
| 2011.09.03. | Skócia | 2-2 | Csehország |
| 2011.09.06. | Spanyolország | 6-0 | Liechtenstein |
| 2011.09.06. | Skócia | 1-0 | Litvánia |
| 2011.10.07. | Csehország | 0-2 | Spanyolország |
| 2011.10.08. | Liechtenstein | 0-1 | Skócia |
| 2011.10.11. | Spanyolország | 3-1 | Skócia |
| 2011.10.11. | Litvánia | 1-4 | Csehország |
Legújabb cikkek
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Online közvetítés
| Nemzetközi válogatott mérkőzés | |
|---|---|
| 2012. november 14., szerda | |
| Magyarország - Norvégia | 0-2 |
| 2013. február 6., szerda | |
| Fehéroroszország-Magyarország | 1-1 |
| 2013. augusztus 14., szerda | |
| Magyarország-Csehország | |
A magyar válogatott mérkőzései itt találhatók!
| D-csoport, 5. forduló | |
|---|---|
| 2013. március 22., péntek | |
| Andorra-Törökország | 0-2 |
| Magyarország-Románia | 2-2 |
| Hollandia-Észtország | 3-0 |
| D-csoport, 6. forduló | |||
|---|---|---|---|
| 2013. március 26., kedd | |||
| Észtország-Andorra | 2-0 | ||
| Törökország-Magyarország | 1-1 | ||
| Hollandia-Románia | 4-0 | ||
| OTP Bank Liga, 28. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.17., péntek | |
| Haladás - Lombard Pápa | 2-1 |
| Paks - Debrecen | 1-2 |
| 2013.05.18., szombat | |
| Ferencváros - MTK | 2-0 |
| Egri FC - Újpest | 1-2 |
| Siófok - PMFC | 1-0 |
| Videoton - Kaposvár | 2-1 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| DVTK - Kecskemét | 2-1 |
| Honvéd - Győri ETO | 2-0 |
| Tabella, statisztikák | |
| Ness Hungary Keleti csoport, 27. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Orosháza - Vasas | 4-1 |
| Honvéd-MFA - Nyíregyháza | 0-3 |
| Putnok - Mezőkövesd | 2-3 |
| DVSC-DEAC - Békéscsaba | 1-1 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Újpest FC II - Szeged 2011 | 2-1 |
| Balmaz Kamilla - KBSC | 1-1 |
| Cegléd - Ferencváros | 1-1 |
| Tabella, statisztikák |
| Ness Hungary Nyugati csoport, 27. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| ZTE - Csákvár | 4-0 |
| Tatabánya - Győri ETO II | 3-0 |
| Ajka - Haladás II | 3-0 |
| Veszprém - Baja | 3-0 |
| Gyirmót - Paks II | 3-0 |
| 2013.05.12., vasárnap | |
| SZTK - Kozármisleny | 1-1 |
| Kaposvár II - Sopron | 3-1 |
| BKV Előre - Puskás Akadémia | 2-1 |
| Tabella, statisztikák |
| Magyar Kupa, 6. forduló | |
|---|---|
| 2013.04.16., kedd | |
| Vasas - DVSC-Teva | 0-3 |
| 2013.04.17., szerda | |
| Videoton - Győri ETO | 0-2 |
| 2013.05.07., kedd | |
| DVSC-Teva - Vasas | 3-1 |
| 2013.05.08., szerda | |
| Győri ETO - Videoton | 1-2 |
| Elődöntők | |
|---|---|
| 2013.04.23, kedd | |
| Bayern München - Barcelona | 4-0 |
| 2013.04.24, szerda | |
| Borussia Dortmund - Real Madrid | 4-1 |
| 2013.04.30, kedd | |
| Real Madrid - Borussia Dortmund | 2-0 |
| 2013.05.01, szerda | |
| Barcelona - Bayern München | 0-3 |
| Premier League, 38. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Chelsea - Everton | 2-1 |
| Liverpool - QPR | 1-0 |
| Manchester City - Norwich | 2-3 |
| Newcastle - Arsenal | 0-1 |
| Southampton - Stoke | 1-1 |
| Swansea - Fulham | 0-3 |
| Tottenham - Sunderland | 1-0 |
| WBA - Manchester United | 5-5 |
| West Ham - Reading | 4-2 |
| Wigan - Aston Villa | 2-2 |
Az állás: 1. Manchester United 88, |
|---|
| Championship, 46. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.04., szombat | |
| Bolton Wanderers - Blackpool | 2-2 |
Az állás: 1. Cardiff 86, 2. Hull City 78, |
|---|
| Serie A, 38. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Sampdoria - Juventus | 3-2 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Atalanta - Chievo | 2-2 |
| Bologna - Genoa | 0-0 |
| Torino - Catania | 2-2 |
| Pescara - Fiorentina | 1-5 |
| Cagliari - Lazio | 1-0 |
| Siena - Milan | 1-2 |
| Roma - Napoli | 2-1 |
| Palermo - Parma | 1-3 |
| Inter - Udinese | 2-5 |
Az állás: 1. Juventus 87, 2. Napoli 78, |
|---|
Primera División, 36. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.08., szerda | |
| Celta Vigo - Atletico Madrid | 1-3 |
| Real Madrid - Malaga | 6-2 |
Primera División, 36. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Getafe - Valencia | 0-1 |
| Granada- Osasuna | 3-0 |
| Sevilla - Real Sociedad | 1-2 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Levante - Rayo | 2-3 |
| Deportivo - Espanyol | 2-0 |
| Real Zaragoza- Bilbao | 1-2 |
| Barcelona - Valladolid | 2-1 |
| 2013.05.20., hétfő | |
| Mallorca - Real Betis | 1-0 |
| Az állás: 1. Barcelona 91, 2. Real Madrid 81, 3. Atl. Madrid 72, 4. Real Sociedad 62, 5. Valencia 62, ...17. Real Zaragoza 34 |
|---|
| Bundesliga, 34. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Augsburg - Greuther Fürth | 3-1 |
| Frankfurt - Wolfsburg | 2-2 |
| Hamburg - Leverkusen | 0-1 |
| Stuttgart - Mainz | 2-2 |
| Hannover 96 - Düsseldorf | 3-0 |
| Nürnberg - Werder | 3-2 |
| Freiburg - Schalke | 1-2 |
| Dortmund - Hoffenheim | 1-2 |
| M'gladbach - Bayern München | 3-4 |
1. B. München 91, 2. Dortmund 66, |
|---|
| Bundesliga II, 34. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.19., vasárnap | |
| 1860 München - Aalen | 13.30 |
| 1. Hertha BSC 75, 2. Eintracht Braun. 66, 3. Kaiserslautern 58, 4. FSV Frankfurt 53, |
|---|






















































