Hirdetés
Európa liga 2010-2011 selejtezők
| Hazai | Vendég | 07.15. | 07.22. | Össz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSZKA Szófia | - | Cliftinville | 3-0 | 2-1 | 5-1 |
| Sibir | - | Apollon | 1-0 | 1-2 | 2-2 |
| Zlatibor | - | Dnyipro | 2-1 | 0-2 | 2-3 |
| Dnyepr | - | Baník | 1-0 | 2-1 | 3-1 |
| Beroe | - | Rapid Wien | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
| MYPA | - | Timisoara | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
| Inter Turku | - | Genk | 1-5 | 2-3 | 3-8 |
| Ruch | - | Austria Wien | 1-3 | 0-3 | 1-6 |
| Karpaty | - | Zestafoni | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| Elfsborg | - | Teteks | 5-0 | 2-1 | 7-1 |
| Molde | - | Stuttgart | 2-3 | 2-2 | 4-5 |
| Utrecht | - | Luzern | 1-0 | 3-1 | 4-1 |
| Randers | - | Lausanne | 2-3 | 1-1 | 3-4 |
| Aalesund | - | Motherwell | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
| APOEL | - | Jablonec | 1-0 | 3-1 | 4-1 |
| OB | - | Zrinjski | 5-3 | 0-0 | 5-3 |
| Kalmar | - | Levszki Szófia | 1-1 | 2-5 | 3-6 |
| M. Haifa | - | Dinamo Minszk | 1-0 | 1-3 | 2-3 |
| Wisla Kraków | - | Karabah | 0-1 | 2-3 | 2-4 |
| Cercle Brugge | - | Anorthosis | 1-0 | 1-3 | 2-3 |
| Dinamo Bucuresti | - | Hajduk Split | 3-1 | 0-3 | 4-3 |
| Galatasaray | - | OFK | 2-2 | 5-1 | 7-3 |
| Nordsjaelland | - | Sporting | 0-1 | 1-2 | 1-3 |
| Maribor | - | Hibernian | 3-0 | 3-2 | 6-2 |
| Crvena Zvezda | - | Slovan | 1-2 | 1-1 | 2-3 |
| Plzen | - | Besiktas | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
| Olympiacos | - | M. Tel-Aviv | 2-1 | 0-1 | 2-2 |
| Sturm | - | Dinamo Tbilisi | 2-0 | 1-1 | 3-1 |
| Győr | - | Montpellier | 0-1 | 1-0 | 1-1 (t.: 4-3) |
| Marítimo | - | Bangor City | 8-2 | 2-1 | 10-3 |
| Shamrock Rovers | - | Juventus | 0-2 | 0-1 | 0-3 |
| AZ | - | Göteborg | 2-0 | 0-1 | 2-1 |
| Jagiellonia | - | Arisz | 1-2 | 2-2 | 3-4 |
| Rabotnicki | - | Liverpool | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
| Podgorica | - | Bröndby | 1-2 | 0-1 | 1-3 |
2. selejtező kör
2010. július 15., visszavágók július 22.
| Hazai | Vendég | 07.15. | 07.22. | Össz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| WIT Georgia | - | Baník | 0-6 | 0-0 | 0-6 |
| Atyrau | - | Győr | 0-3 | 0-2 | 0-5 |
| Tauras | - | APOEL | 0-3 | 1-3 | 1-6 |
| Rabotnicki | - | Mika | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| Valletta | - | Ruch | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| OFK | - | Zhodino | 2-2 | 1-0 | 3-2 |
| Gorica | - | Randers | 0-3 | 1-1 | 1-4 |
| Ventspils | - | Teteks | 0-0 | 1-3 | 1-3 |
| Olimpia Bălţi | - | Dinamo Bucureşti | 0-2 | 1-5 | 1-7 |
| MYPA | - | Sant Julia | 3-0 | - | 3-0 |
| Elfsborg | - | Iskra | 2-1 | 1-0 | 3-1 |
| Austria Wien | - | Široki Brijeg | 2-2 | 1-0 | 3-2 |
| Zestafoni | - | Dukla | 3-0 | 0-1 | 3-1 |
| Honka | - | Bangor City | 1-1 | 1-2 | 2-3 |
| Dinamo Minsk | - | Sillamäe | 5-1 | 5-0 | 10-0 |
| Baki | - | Budućnost Podgorica | 0-3 | 2-1 | 2-4 |
| Anorthosis | - | Šibenik | 0-2 | 3-0 | 3-2 |
| Stabak | - | Dnepr | 2-2 | 1-1 | 3-3 |
| Molde | - | Jelgava | 1-0 | 1-2 | 2-2 |
| Gefle | - | Dinamo Tbilisi | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| Lausanne | - | Borac | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
| Kalmar | - | Dacia | 0-0 | 2-0 | 2-0 |
| Differdange | - | Spartak Zlatibor | 3-3 | 0-2 | 3-5 |
| Cercle Brugge | - | TPS | 0-1 | 2-1 | 2-2 |
| Levski | - | Dundalk | 6-0 | 2-0 | 8-0 |
| Šiauliai | - | Wisła Kraków | 0-2 | 0-5 | 0-7 |
| Utrecht | - | Tirana | 4-0 | 1-1 | 5-1 |
| Brondby | - | Vaduz | 3-0 | 0-0 | 3-0 |
| M. Tel-Aviv | - | Mogren | 2-0 | 1-2 | 3-2 |
| Beşiktaş | - | Vikingur | 3-0 | 4-0 | 7-0 |
| Zrinjski | - | Tre Penne | 4-1 | 9-2 | 13-3 |
| Suduva | - | Rapid Wien | 0-2 | 2-4 | 2-6 |
| Videoton | - | Maribor | 1-1 | 0-2 | 1-3 |
| Besa | - | Olympiacos | 0-5 | 1-6 | 1-11 |
| Motherwell | - | Breidablik | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| Marítimo | - | Sporting Fingal | 3-2 | 3-2 | 6-4 |
| Cliftonville | - | Cibalia | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| Portadown | - | Qarabag | 1-2 | 1-1 | 2-3 |
| Shamrock Rovers | - | Bnei Yehuda | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
| KR | - | Karpaty | 0-3 | 2-3 | 2-6 |
1. selejtező kör
visszavágók 2010. július 8.
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Banants | 0-1 | Anorthosis |
| Összesítés: 0-4 | ||
| Tauras | 3-2 | Llanelli |
| Összesítés: 5-4 (hosszabításban a Tauras jutott tovább) | ||
| Metalurg Skopje | 1-1 | Qarabag |
| Összesítés: 2-5 | ||
| Mogren | 2-0 | UE Santa Coloma |
| Összesítés: 5-0 | ||
| Sliema | 0-3 | Šibenik |
| Összesítés: 0-3 | ||
| Flora | 0-0 | Dinamo Tbilisi |
| Összesítés: 1-2 | ||
| Lankaran | 1-1 | Olimpia Bălţi |
| Összesítés: 1-1 (idegenben lőtt góllal az Olimpia Bălţi jutott tovább) | ||
| Bnei Yehuda | 1-0 | Ulisses |
| Összesítés: 1-0 | ||
| Skonto | 0-1 | Portadown |
| Összesítés: 1-2 | ||
| MYPA | 5-0 | Trans |
| Összesítés: 7-0 | ||
| Dnepr | 7-1 | Laçi |
| Összesítés: 8-2 | ||
| Dudelange | 2-1 | Randers |
| Összesítés: 3-7 | ||
| Dacia | 0-0 | Zeta |
| Összesítés: 1-1 (idegenben lőtt góllal a Dacia jutott tovább) | ||
| Győr | 3-1 | Nitra |
| Összesítés: 5-3 | ||
| ZTE | 0-1 | Tirana |
| Összesítés: 0-1 ( hosszabításban a Tirana jutott tovább) | ||
| Gefle | 2-1 | NSÍ |
| Összesítés: 4-1 | ||
| Lusitans | 0-6 | Rabotnicki |
| Összesítés: 0-11 | ||
| Port Talbot | 0-4 | TPS |
| Összesítés: 1-7 | ||
| Zrinjski | 2-1 | Tobol |
| Összesítés: 4-2 | ||
| Dundalk | 2-1 | Grevenmacher |
| Összesítés: 5-4 | ||
| EB/Streymur | 0-3 | Kalmar |
| Összesítés: 0-4 | ||
| Široki Brijeg | 3-0 | Olimpija Ljubljana |
| Összesítés: 5-0 | ||
| Faetano | 0-0 | Zestafoni |
| Összesítés: 0-5 | ||
| Glentoran | 2-2 | KR |
| Összesítés: 2-5 | ||
| Ruch | 1-0 | Karagandy |
| Összesítés: 3-1 | ||
| Fylkir | 1-3 | Zhodino |
| Összesítés: 1-6 | ||
2010. július 1.
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Tobol | 1-2 | Zrinjski |
| Ulisses | 0-0 | Bnei Yehuda |
| Dinamo Tbilisi | 2-1 | Flora |
| Laçi | 1-1 | Dnepr |
| Rabotnicki | 5-0 | Lusitans |
| Trans | 0-2 | MYPA |
| Karagandy | 1-2 | Ruch |
| Tirana | 0-0 | ZTE |
| Zhodino | 3-0 | Fylkir |
| Zeta | 1-1 | Dacia |
| Olimpia Bălţi | 0-0 | Lankaran |
| Zestafoni | 5-0 | Faetano |
| TPS | 3-1 | Port Talbot |
| Nitra | 2-2 | Győr |
| Qarabag | 4-1 | Metalurg Skopje |
| Šibenik | 0-0 | Sliema |
| UE Santa Coloma | 0-3 | Mogren |
| Anorthosis | 3-0 | Banants |
| Randers | 6-1 | Dudelange |
| Portadown | 1-1 | Skonto |
| Grevenmacher | 3-3 | Dundalk |
| NSÍ | 0-2 | Gefle |
| Llanelli | 2-2 | Tauras |
| Olimpija Ljubljana | 0-2 | Široki Brijeg |
| Kalmar | 1-0 | EB/Streymur |
| KR | 3-0 | Glentoran |
| 1. m. | 2. m. | |||
|---|---|---|---|---|
| PAOK Szaloniki | - | Heerenveen | 1-1 | 0-0 |
| Dinamo Zagreb | - | Hearts | 4-0 | 0-2 |
| Werder Bremen | - | FK Aktobe | 6-3 | 2-0 |
| Everton | - | Sigma Olomouc | 4-0 | 1-1 |
| BATE Boriszov | - | Litex Lovecs | 0-1 | 4-0 |
| NAC Breda | - | Villarreal | 1-3 | 1-6 |
| Lech Poznan | - | FC Bruges | 1-0 | 0-1 |
| Fulham | - | Amkar Perm | 3-1 | 0-1 |
| Galatasaray | - | Levadia Tallinn | 5-0 | 1-1 |
| Teplice | - | Hapoel Tel-Aviv | 1-2 | 1-1 |
| Metalurg Donyeck | - | Austria Wien | 2-2 | 2-3 |
| Twente | - | Qarabag Agdam Baku | 3-1 | 0-0 |
| FC Kosice | - | AS Roma | 3-3 | 1-7 |
| CSZKA Szófia | - | Dinamo Moszkva | 0-0 | 2-1 |
| RKC Genk | - | OSC Lille | 1-2 | 2-4 |
| Bnei Yehuda Tel Aviv | - | PSV Eindhoven | 0-1 | 0-1 |
| SS Lazio | - | Elfsborg | 3-0 | 0-1 |
| Trabzonspor | - | FC Toulouse | 1-3 | 1-0 |
| Partizan Beograd | - | MSK Zilina | 1-1 | 2-0 |
| FK Baku | - | FC Basel | 1-3 | 1-5 |
| Ajax Amsterdam | - | Slovan Bratislava | 5-0 | 2-1 |
| Sivasspor | - | Sahtar Donyeck | 0-3 | 0-2 |
| Bröndby | - | Hertha BSC | 2-1 | 1-3 |
| Athletic Bilbao | - | Tromsö | 3-2 | 1-1 |
| FK Szarajevo | - | CFR Cluj | 1-1 | 1-2 |
| Rapid Wien | - | Aston Villa | 1-0 | 1-2 |
| Steaua Bucuresti | - | St Patrick's Athletic | 3-0 | 2-1 |
| NK Maribor | - | Sparta Praha | 0-2 | 0-1 |
| Nacional | - | Zenit | 4-3 | 1-1 |
| Genoa | - | Odense | 3-1 | 1-1 |
| Dinamo Bucuresti | - | Slovan Liberec | 0-3 | 3-0 |
| FC Sion | - | Fenerbahce | 0-2 | 2-2 |
| Sturm Graz | - | Metaliszt Harkov | 1-1 | 1-0 |
| Slavia Praha | - | Crvena Zvezda | 3-0 | 1-2 |
| Benfica | - | Vorskla Poltava | 4-0 | 1-2 |
| Guingamp | - | Hamburg | 1-5 | 1-3 |
| FC Vaslui | - | AEK Athén | 2-1 | 0-3 |
| Stabaek | - | Valencia | 0-3 | 1-4 |
Legújabb cikkek
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Online közvetítés
| Nemzetközi válogatott mérkőzés | |
|---|---|
| 2012. november 14., szerda | |
| Magyarország - Norvégia | 0-2 |
| 2013. február 6., szerda | |
| Fehéroroszország-Magyarország | 1-1 |
| 2013. augusztus 14., szerda | |
| Magyarország-Csehország | |
A magyar válogatott mérkőzései itt találhatók!
| D-csoport, 5. forduló | |
|---|---|
| 2013. március 22., péntek | |
| Andorra-Törökország | 0-2 |
| Magyarország-Románia | 2-2 |
| Hollandia-Észtország | 3-0 |
| D-csoport, 6. forduló | |||
|---|---|---|---|
| 2013. március 26., kedd | |||
| Észtország-Andorra | 2-0 | ||
| Törökország-Magyarország | 1-1 | ||
| Hollandia-Románia | 4-0 | ||
| OTP Bank Liga, 29. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.24., péntek | |
| Újpest FC - Haladás | 17.00 |
| Lombard Pápa - Siófok | 19.00 |
| 2013.05.25., szombat | |
| Kaposvár - MVM Paks | 14.00 |
| Honvéd - Egri FC | 16.00 |
| Győri ETO - MTK Budapest | 16.00 |
| 2013.05.26., vasárnap | |
| DVSC-Teva - FTC | 16.30 |
| Kecskemét - Videoton | 18.30 |
| 2013.05.27., hétfő | |
| PMFC - DVTK | 18.30 |
| Tabella, statisztikák | |
| Ness Hungary Keleti csoport, 28. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.25., szombat | |
| KBSC - Orosháza | 18.00 |
| Szeged - Balmaz Kamilla | 18.00 |
| Vasas - DVSC-Deac | 18.00 |
| FTC II - Újpest II | 18.00 |
| 2013.05.26., vasárnap | |
| Mezőkövesd - Cegléd | 18.00 |
| Békéscsaba - Honvéd | 18.00 |
| Szolnok - Putnok | 19.00 |
| Tabella, statisztikák |
| Ness Hungary Nyugati csoport, 28. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.24., péntek | |
| Puskás Akadémia - Tatabánya | 15.00 |
| Győri ETO II - Gyirmót | 18.00 |
| 2013.05.25., szombat | 18.00 |
| Sopron - BKV Előre | 18.00 |
| Csákvár - Veszprém | 18.00 |
| Kozármisleny - ZTE II | 18.00 |
| Haladás - SZTK | 18.00 |
| 2013.05.26., vasárnap | |
| Baja - Kaposvár II | 11.00 |
| Paks II - Ajka | 18.00 |
| Tabella, statisztikák |
| Elődöntők | |
|---|---|
| 2013.04.23, kedd | |
| Bayern München - Barcelona | 4-0 |
| 2013.04.24, szerda | |
| Borussia Dortmund - Real Madrid | 4-1 |
| 2013.04.30, kedd | |
| Real Madrid - Borussia Dortmund | 2-0 |
| 2013.05.01, szerda | |
| Barcelona - Bayern München | 0-3 |
| Premier League, 38. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Chelsea - Everton | 2-1 |
| Liverpool - QPR | 1-0 |
| Manchester City - Norwich | 2-3 |
| Newcastle - Arsenal | 0-1 |
| Southampton - Stoke | 1-1 |
| Swansea - Fulham | 0-3 |
| Tottenham - Sunderland | 1-0 |
| WBA - Manchester United | 5-5 |
| West Ham - Reading | 4-2 |
| Wigan - Aston Villa | 2-2 |
Az állás: 1. Manchester United 88, |
|---|
| Championship, 46. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.04., szombat | |
| Bolton Wanderers - Blackpool | 2-2 |
Az állás: 1. Cardiff 86, 2. Hull City 78, |
|---|
| Serie A, 38. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Sampdoria - Juventus | 3-2 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Atalanta - Chievo | 2-2 |
| Bologna - Genoa | 0-0 |
| Torino - Catania | 2-2 |
| Pescara - Fiorentina | 1-5 |
| Cagliari - Lazio | 1-0 |
| Siena - Milan | 1-2 |
| Roma - Napoli | 2-1 |
| Palermo - Parma | 1-3 |
| Inter - Udinese | 2-5 |
Az állás: 1. Juventus 87, 2. Napoli 78, |
|---|
Primera División, 37. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.26., vasárnap | |
| Getafe - Rayo | 20.00 |
| Valencia - Granada | 20.00 |
| Osasuna - Sevilla | 20.00 |
| Real Sociedad - Real Madrid | 20.00 |
| Malaga - Deportivo | 20.00 |
| Espanyol - Barcelona | 20.00 |
| Valladolid - Celta Vigo | 20.00 |
| Atletico Madrid - Mallorca | 20.00 |
| Betis - Zaragoza | 20.00 |
| Bilbao - Levanta | 20.00 |
| Az állás: 1. Barcelona 94, 2. Real Madrid 81, 3. Atl. Madrid 72, 4. Real Sociedad 62, 5. Valencia 62, ...17. Real Zaragoza 34 |
|---|
| Bundesliga, 34. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Augsburg - Greuther Fürth | 3-1 |
| Frankfurt - Wolfsburg | 2-2 |
| Hamburg - Leverkusen | 0-1 |
| Stuttgart - Mainz | 2-2 |
| Hannover 96 - Düsseldorf | 3-0 |
| Nürnberg - Werder | 3-2 |
| Freiburg - Schalke | 1-2 |
| Dortmund - Hoffenheim | 1-2 |
| M'gladbach - Bayern München | 3-4 |
1. B. München 91, 2. Dortmund 66, |
|---|
| Bundesliga II, 34. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.19., vasárnap | |
| 1860 München - Aalen | 13.30 |
| 1. Hertha BSC 75, 2. Eintracht Braun. 66, 3. Kaiserslautern 58, 4. FSV Frankfurt 53, |
|---|



