Hirdetés
VB 2010 - Európai selejtezőcsoportok
| 1. csoport | 2. csoport | 3. csoport | 4. csoport | 5. csoport |
| 6. csoport | 7. csoport | 8. csoport | 9. csoport | |
1. csoport
![]() Portugália | ![]() Svédország | ![]() Magyarország | ![]() Dánia | ![]() Albánia | ![]() Málta |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-5 | 21 | |
| 2. | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-5 | 19 | |
| 3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-5 | 18 | |
| 4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 10-8 | 16 | |
| 5. | 10 | 1 | 4 | 5 | 6-13 | 7 | |
| 6. | 10 | - | 1 | 9 | 0-26 | 1 |
| Időpont | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2008.09.06 | Albánia-Svédország | 0-0 |
| 2008.09.06 | Málta-Portugália | 0-4 |
| 2008.09.06 | Magyarország-Dánia | 0-0 |
| 2008.09.10 | Svédország-Magyarország | 2-1 |
| 2008.09.10 | Portugália-Dánia | 2-3 |
| 2008.09.10 | Albánia-Málta | 3-0 |
| 2008.10.11 | Magyarország-Albánia | 2-0 |
| 2008.10.11 | Dánia-Málta | 3-0 |
| 2008.10.11 | Svédország-Portugália | 0-0 |
| 2008.10.15 | Málta-Magyarország | 0-1 |
| 2008.10.15 | Portugália-Albánia | 0-0 |
| 2009.02.11 | Málta-Albánia | 0-0 |
| 2009.03.28 | Málta-Dánia | 0-3 |
| 2009.03.28 | Albánia-Magyarország | 0-1 |
| 2009.03.28 | Portugália-Svédország | 0-0 |
| 2009.04.01 | Magyarország-Málta | 3-0 |
| 2009.04.01 | Dánia-Albánia | 3-0 |
| 2009.06.06 | Albánia-Portugália | 1-2 |
| 2009.06.06 | Svédország-Dánia | 0-1 |
| 2009.06.10 | Svédország-Málta | 4-0 |
| 2009.09.05 | Dánia-Portugália | 1-1 |
| 2009.09.05 | Magyarország-Svédország | 1-2 |
| 2009.09.09 | Magyarország-Portugália | 0-1 |
| 2009.09.09 | Málta-Svédország | 0-1 |
| 2009.09.09 | Albánia-Dánia | 1-1 |
| 2009.10.10 | Portugália-Magyarország | 3-0 |
| 2009.10.10 | Dánia-Svédország | 1-0 |
| 2009.10.14 | Dánia-Magyarország | 0-1 |
| 2009.10.14 | Portugália-Málta | 4-0 |
| 2009.10.14 | Svédország-Albánia | 4-1 |
2. csoport
![]() Görögország | ![]() Lettország | ![]() Svájc | ![]() Izrael | ![]() Moldova | ![]() Luxemburg |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-8 | 21 | |
| 2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-10 | 20 | |
| 3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 | |
| 4. | 10 | 4 | 4 | 2 | 20-10 | 16 | |
| 5. | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-25 | 5 | |
| 6. | 10 | - | 3 | 7 | 6-18 | 3 |
| Időpont | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2008.09.06 | Moldova-Lettország | 1-2 |
| 2008.09.06 | Izrael-Svájc | 2-2 |
| 2008.09.06 | Luxemburg-Görögország | 0-3 |
| 2008.09.10 | Svájc-Luxemburg | 1-2 |
| 2008.09.10 | Moldova-Izrael | 1-2 |
| 2008.09.10 | Lettország-Görögország | 0-2 |
| 2008.10.11 | Luxemburg-Izrael | 1-3 |
| 2008.10.11 | Svájc-Lettország | 2-1 |
| 2008.10.11 | Görögország-Moldova | 3-0 |
| 2008.10.15 | Luxemburg-Moldova | 0-0 |
| 2008.10.15 | Lettország-Izrael | 1-1 |
| 2008.10.15 | Görögország-Svájc | 1-2 |
| 2009.03.28 | Luxemburg-Lettország | 0-4 |
| 2009.03.28 | Moldova-Svájc | 0-2 |
| 2009.03.28 | Izrael-Görögország | 1-1 |
| 2009.04.01 | Görögország-Izrael | 2-1 |
| 2009.04.01 | Svájc-Moldova | 2-0 |
| 2009.04.01 | Lettország-Luxemburg | 2-0 |
| 2009.09.05 | Moldova-Luxemburg | 0-0 |
| 2009.09.05 | Izrael-Lettország | 0-1 |
| 2009.09.05 | Svájc-Görögország | 2-0 |
| 2009.09.09 | Moldova-Görögország | 1-1 |
| 2009.09.09 | Lettország-Svájc | 2-2 |
| 2009.09.09 | Izrael-Luxemburg | 7-0 |
| 2009.10.10 | Görögország-Lettország | 5-2 |
| 2009.10.10 | Izrael-Moldova | 3-1 |
| 2009.10.10 | Luxemburg-Svájc | 0-3 |
| 2009.10.14 | Svájc-Izrael | 0-0 |
| 2009.10.14 | Görögország-Luxemburg | 2-1 |
| 2009.10.14 | Lettország-Moldova | 3-2 |
3. csoport
![]() Szlovákia | ![]() Szlovénia | ![]() Lengyelország | ![]() San Marino | ![]() Csehország | ![]() Észak-Írország |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-10 | 22 | |
| 2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-4 | 20 | |
| 3. | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-6 | 16 | |
| 4. | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-9 | 15 | |
| 5. | 10 | 3 | 2 | 5 | 19-14 | 11 | |
| 6. | 10 | - | - | 10 | 1-47 | 0 |
| Időpont | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2008.09.06 | Szlovákia-Észak-Írország | 2-1 |
| 2008.09.06 | Lengyelország-Szlovénia | 1-1 |
| 2008.09.10 | San Marino-Lengyelország | 0-2 |
| 2008.09.10 | Szlovénia-Szlovákia | 2-1 |
| 2008.09.10 | Észak-Írország - Csehország | 0-0 |
| 2008.10.11 | Lengyelország-Csehország | 2-1 |
| 2008.10.11 | San Marino-Szlovákia | 1-3 |
| 2008.10.11 | Szlovénia-Észak-Írország | 2-0 |
| 2008.10.15 | Csehország-Szlovénia | 1-0 |
| 2008.10.15 | Észak-Írország-San Marino | 4-0 |
| 2008.10.15 | Szlovákia-Lengyelország | 2-1 |
| 2008.11.19 | San Marino-Csehország | 0-3 |
| 2009.02.11 | San Marino-Észak-Írország | 0-3 |
| 2009.03.28 | Szlovénia-Csehország | 0-0 |
| 2009.03.28 | Észak-Írország-Lengyelország | 3-2 |
| 2009.04.01 | Észak-Írország-Szlovénia | 1-0 |
| 2009.04.01 | Lengyelország-San Marino | 10-0 |
| 2009.04.01 | Csehország-Szlovákia | 1-2 |
| 2009.06.06 | Szlovákia-San Marino | 7-0 |
| 2009.08.19 | Szlovénia-San Marino | 5-0 |
| 2009.09.05 | Szlovákia-Csehország | 2-2 |
| 2009.09.05 | Lengyelország-Észak-Írország | 1-1 |
| 2009.09.09 | Csehország-San Marino | 7-0 |
| 2009.09.09 | Észak-Írország-Szlovákia | 0-2 |
| 2009.09.09 | Szlovénia-Lengyelország | 3-0 |
| 2009.10.10 | Csehország-Lengyelország | 2-0 |
| 2009.10.10 | Szlovákia-Szlovénia | 0-2 |
| 2009.10.14 | Csehország-Észak-Írország | 0-0 |
| 2009.10.14 | Lengyelország-Szlovákia | 0-1 |
| 2009.10.14 | San Marino-Szlovénia | 0-3 |
4. csoport
![]() Németország | ![]() Wales | ![]() Oroszország | ![]() Finnország | ![]() Azerbajdzsán | ![]() Liechtenstein |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | - | 26-5 | 25 | |
| 2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-6 | 22 | |
| 3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-14 | 17 | |
| 4. | 10 | 4 | - | 6 | 9-12 | 12 | |
| 5. | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-14 | 5 | |
| 6. | 10 | - | 2 | 8 | 2-23 | 2 |
| Időpont | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2008.09.06 | Wales-Azerbajdzsán | 1-0 |
| 2008.09.06 | Liechtenstein-Németország | 0-6 |
| 2008.09.10 | Oroszország-Wales | 2-1 |
| 2008.09.10 | Azerbajdzsán-Liechtenstein | 0-0 |
| 2008.09.10 | Finnország-Németország | 3-3 |
| 2008.10.11 | Németország-Oroszország | 2-1 |
| 2008.10.11 | Finnország-Azerbajdzsán | 1-0 |
| 2008.10.11 | Wales-Liechtenstein | 2-0 |
| 2008.10.15 | Oroszország-Finnország | 3-0 |
| 2008.10.15 | Németország-Wales | 1-0 |
| 2009.03.28 | Wales-Finnország | 0-2 |
| 2009.03.28 | Oroszország-Azerbajdzsán | 2-0 |
| 2009.03.28 | Németország-Liechtenstein | 4-0 |
| 2009.04.01 | Wales-Németország | 0-2 |
| 2009.04.01 | Liechtenstein-Oroszország | 0-1 |
| 2009.06.06 | Azerbajdzsán-Wales | 0-1 |
| 2009.06.06 | Finnország-Liechtenstein | 2-1 |
| 2009.06.10 | Finnország-Oroszország | 0-3 |
| 2009.08.19 | Azerbajdzsán-Németország | 0-2 |
| 2009.09.05 | Azerbajdzsán-Finnország | 1-2 |
| 2009.09.05 | Oroszország-Liechtenstein | 3-0 |
| 2009.09.09 | Wales-Oroszország | 1-3 |
| 2009.09.09 | Liechtenstein-Finnország | 1-1 |
| 2009.09.09 | Németország-Azerbajdzsán | 4-0 |
| 2009.10.10 | Finnország-Wales | 2-1 |
| 2009.10.10 | Oroszország-Németország | 0-1 |
| 2009.10.11 | Liechtenstein-Azerbajdzsán | 0-2 |
| 2009.10.14 | Azerbajdzsán-Oroszország | 1-1 |
| 2009.10.14 | Németország-Finnország | 1-1 |
| 2009.10.14 | Liechtenstein-Wales | 0-2 |
5. csoport
![]() Törökoszág | ![]() Spanyolország | ![]() Belgium | ![]() Észtország | ![]() Bosznia-H. | ![]() Örményország |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 10 | - | - | 28-5 | 30 | |
| 2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 25-13 | 19 | |
| 3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | 15 | |
| 4. | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-20 | 10 | |
| 5. | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-24 | 8 | |
| 6. | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-22 | 4 |
| Időpont | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2008.09.06 | Örményország-Törökország | 0-2 |
| 2008.09.06 | Belgium-Észtország | 3-2 |
| 2008.09.06 | Spanyolország-Bosznia-Hercegovina | 1-0 |
| 2008.09.10 | Bosznia-Hercegovina - Észtország | 7-0 |
| 2008.09.10 | Spanyolország-Örményország | 4-0 |
| 2008.09.10 | Törökország-Belgium | 1-1 |
| 2008.10.11 | Törökország-Bosznia | 2-1 |
| 2008.10.11 | Észtország-Spanyolország | 0-3 |
| 2008.10.11 | Belgium-Örményország | 2-0 |
| 2008.10.15 | Belgium-Spanyolország | 1-2 |
| 2008.10.15 | Észtország-Törökország | 0-0 |
| 2008.10.15 | Bosznia-Örményország | 4-1 |
| 2009.03.28 | Spanyolország-Törökország | 1-0 |
| 2009.03.28 | Belgium-Bosznia-Hercegovina | 2-4 |
| 2009.03.28 | Örményország-Észtország | 2-2 |
| 2009.04.01 | Bosznia-Hercegovina - Belgium | 2-1 |
| 2009.04.01 | Észtország-Örményország | 1-0 |
| 2009.04.01 | Törökország-Spanyolország | 1-2 |
| 2009.09.05 | Spanyolország-Belgium | 5-0 |
| 2009.09.05 | Örményország-Bosznia-Hercegovina | 0-2 |
| 2009.09.05 | Törökország-Észtország | 4-2 |
| 2009.09.09 | Bosznia-Hercegovina - Törökország | 1-1 |
| 2009.09.09 | Spanyolország-Észtország | 3-0 |
| 2009.09.09 | Örményország-Belgium | 2-1 |
| 2009.10.10 | Észtország-Bosznia-Hercegovina | 0-2 |
| 2009.10.10 | Belgium-Törökország | 2-0 |
| 2009.10.10 | Örményország-Spanyolország | 1-2 |
| 2009.10.14 | Észtország-Belgium | 2-0 |
| 2009.10.14 | Törökország-Örményország | 2-0 |
| 2009.10.14 | Bosznia-Hercegovina-Spanyolország | 2-5 |
6. csoport
![]() Horvátország | ![]() Anglia | ![]() Ukrajna | ![]() Kazahsztán | ![]() Fehéroroszország | ![]() Andorra |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 9 | - | 1 | 34-6 | 27 | |
| 2. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21-6 | 21 | |
| 3. | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-13 | 20 | |
| 4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 19-14 | 13 | |
| 5. | 10 | 2 | - | 8 | 11-29 | 6 | |
| 6. | 10 | - | - | 10 | 3-39 | 0 |
| Időpont | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2008.08.20 | Kazahsztán-Andorra | 3-0 |
| 2008.09.06 | Andorra-Anglia | 0-2 |
| 2008.09.06 | Ukrajna-Fehéroroszország | 1-0 |
| 2008.09.06 | Horvátország-Kazahsztán | 3-0 |
| 2008.09.10 | Kazahsztán-Ukrajna | 1-3 |
| 2008.09.10 | Andorra-Fehéroroszország | 1-3 |
| 2008.09.10 | Horvátország-Anglia | 1-4 |
| 2008.10.11 | Anglia-Kazahsztán | 5-1 |
| 2008.10.11 | Ukrajna-Horvátország | 0-0 |
| 2008.10.15 | Horvátország-Andorra | 4-0 |
| 2008.10.15 | Fehéroroszország-Anglia | 1-3 |
| 2009.04.01 | Kazahsztán-Fehéroroszország | 1-5 |
| 2009.04.01 | Andorra-Horvátország | 0-2 |
| 2009.04.01 | Anglia-Ukrajna | 2-1 |
| 2009.06.06 | Fehéroroszország-Andorra | 5-1 |
| 2009.06.06 | Kazahsztán-Anglia | 0-4 |
| 2009.06.06 | Horvátország-Ukrajna | 2-2 |
| 2009.06.10 | Anglia-Andorra | 6-0 |
| 2009.06.10 | Ukrajna-Kazahsztán | 2-1 |
| 2009.08.19 | Fehéroroszország-Horvátország | 1-3 |
| 2009.09.05 | Horvátország-Fehéroroszország | 1-0 |
| 2009.09.05 | Ukrajna-Andorra | 5-0 |
| 2009.09.09 | Andorra-Kazahsztán | 1-3 |
| 2009.09.09 | Fehéroroszország-Ukrajna | 0-0 |
| 2009.09.09 | Anglia-Horvátország | 5-1 |
| 2009.10.10 | Fehéroroszország-Kazahsztán | 4-0 |
| 2009.10.10 | Ukrajna-Anglia | 1-0 |
| 2009.10.14 | Anglia-Fehéroroszország | 3-0 |
| 2009.10.14 | Andorra-Ukrajna | 0-6 |
| 2009.10.14 | Kazahsztán-Horvátország | 1-2 |
7. csoport
![]() Litvánia | ![]() Ausztria | ![]() Szerbia | ![]() Franciaország | ![]() Feröer-szigetek | ![]() Románia |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-8 | 22 | |
| 2. | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-9 | 21 | |
| 3. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-15 | 14 | |
| 4. | 10 | 4 | - | 6 | 10-11 | 12 | |
| 5. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-18 | 12 | |
| 6. | 10 | 1 | 1 | 8 | 5-20 | 4 |
| Időpont | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2008.09.06 | Ausztria-Franciaország | 3-1 |
| 2008.09.06 | Szerbia-Feröer-szigetek | 2-0 |
| 2008.09.06 | Románia-Litvánia | 0-3 |
| 2008.09.10 | Franciaország-Szerbia | 2-1 |
| 2008.09.10 | Litvánia-Ausztria | 2-0 |
| 2008.09.10 | Feröer-szigetek - Románia | 0-1 |
| 2008.10.11 | Románia-Franciaország | 2-2 |
| 2008.10.11 | Feröer-szigetek-Ausztria | 1-1 |
| 2008.10.11 | Szerbia-Litvánia | 3-0 |
| 2008.10.15 | Litvánia-Feröer-szigetek | 1-0 |
| 2008.10.15 | Ausztria-Szerbia | 1-3 |
| 2009.03.28 | Litvánia-Franciaország | 0-1 |
| 2009.03.28 | Románia-Szerbia | 2-3 |
| 2009.04.01 | Ausztria-Románia | 2-1 |
| 2009.04.01 | Franciaország-Litvánia | 1-0 |
| 2009.06.06 | Szerbia-Ausztria | 1-0 |
| 2009.06.06 | Litvánia-Románia | 0-1 |
| 2009.06.10 | Feröer-szigetek-Szerbia | 0-2 |
| 2008.08.19 | Feröer-szigetek-Franciaország | 0-1 |
| 2009.09.05 | Ausztria-Feröer-szigetek | 3-1 |
| 2009.09.05 | Franciaország-Románia | 1-1 |
| 2009.09.09 | Feröer-szigetek-Litvánia | 2-1 |
| 2009.09.09 | Szerbia-Franciaország | 1-1 |
| 2009.09.09 | Románia-Ausztria | 1-1 |
| 2009.10.10 | Ausztria-Litvánia | 2-1 |
| 2009.10.10 | Szerbia-Románia | 5-0 |
| 2009.10.10 | Franciaország-Feröer-szigetek | 5-0 |
| 2009.10.14 | Románia-Feröer-szigetek | 3-1 |
| 2009.10.14 | Litvánia-Szerbia | 2-1 |
| 2009.10.14 | Franciaország-Ausztria | 3-1 |
8. csoport
![]() Olaszország | ![]() Írország | ![]() Bulgária | ![]() Montenegró | ![]() Grúzia | ![]() Ciprus |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 3 | - | 18-7 | 24 | |
| 2. | 10 | 4 | 6 | - | 12-8 | 18 | |
| 3. | 10 | 3 | 5 | 2 | 17-13 | 14 | |
| 4. | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-16 | 9 | |
| 5. | 10 | 1 | 6 | 3 | 9-14 | 9 | |
| 6. | 10 | - | 3 | 7 | 7-19 | 3 |
| Időpont | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2008.09.06 | Grúzia-Írország | 1-2 |
| 2008.09.06 | Ciprus-Olaszország | 1-2 |
| 2008.09.06 | Montenegró-Bulgária | 2-2 |
| 2008.09.10 | Olaszország-Grúzia | 2-0 |
| 2008.09.10 | Montenegró-Írország | 0-0 |
| 2008.10.11 | Grúzia-Ciprus | 1-1 |
| 2008.10.11 | Bulgária-Olaszország | 0-0 |
| 2008.10.15 | Írország-Ciprus | 1-0 |
| 2008.10.15 | Grúzia-Bulgária | 0-0 |
| 2008.10.15 | Olaszország-Montenegró | 2-1 |
| 2009.11.02 | Írország-Grúzia | 2-1 |
| 2009.03.28 | Montenegró-Olaszország | 0-2 |
| 2009.03.28 | Írország-Bulgária | 1-1 |
| 2009.03.28 | Ciprus-Grúzia | 2-1 |
| 2009.04.01 | Grúzia-Montenegró | 0-0 |
| 2009.04.01 | Bulgária-Ciprus | 2-0 |
| 2009.04.01 | Olaszország-Írország | 1-1 |
| 2009.06.06 | Ciprus-Montenegró | 2-2 |
| 2009.06.06 | Bulgária-Írország | 1-1 |
| 2009.09.05 | Bulgária-Montenegró | 4-1 |
| 2009.09.05 | Ciprus-Írország | 1-2 |
| 2009.09.05 | Grúzia-Olaszország | 0-2 |
| 2009.09.09 | Montenegró-Ciprus | 1-1 |
| 2009.09.09 | Olaszország-Bulgária | 2-0 |
| 2009.10.10 | Montenegró-Grúzia | 2-1 |
| 2009.10.10 | Ciprus-Bulgária | 4-1 |
| 2009.10.10 | Írország-Olaszország | 2-2 |
| 2009.10.14 | Írország-Montenegró | 0-0 |
| 2009.10.14 | Olaszország-Ciprus | 3-2 |
| 2009.10.14 | Bulgária-Grúzia | 6-2 |
9. csoport
![]() Macedónia | ![]() Izland | ![]() Norvégia | ![]() Hollandia | ![]() Skócia |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 8 | - | - | 17-2 | 24 | |
| 2. | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-7 | 10 | |
| 3. | 8 | 3 | 1 | 4 | 6-11 | 10 | |
| 4. | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 | |
| 5. | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-13 | 5 |
| Időpont | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2008.09.06 | Norvégia-Izland | 2-2 |
| 2008.09.06 | Macedónia-Skócia | 1-0 |
| 2008.09.10 | Macedónia-Hollandia | 1-2 |
| 2008.09.10 | Izland-Skócia | 1-2 |
| 2008.10.11 | Skócia-Norvégia | 0-0 |
| 2008.10.11 | Hollandia-Izland | 2-0 |
| 2008.10.15 | Izland-Macedónia | 1-0 |
| 2008.10.15 | Norvégia-Hollandia | 0-1 |
| 2009.03.28 | Hollandia-Skócia | 3-0 |
| 2009.04.01 | Hollandia-Macedónia | 4-0 |
| 2009.04.01 | Skócia-Izland | 2-1 |
| 2009.06.06 | Macedónia-Norvégia | 0-0 |
| 2009.06.06 | Izland-Hollandia | 1-2 |
| 2009.06.10 | Macedónia-Izland | 2-0 |
| 2009.06.10 | Hollandia-Norvégia | 2-0 |
| 2009.08.19 | Norvégia-Skócia | 4-0 |
| 2009.09.05 | Izland-Norvégia | 1-1 |
| 2009.09.05 | Skócia-Macedónia | 2-0 |
| 2009.09.09 | Norvégia-Macedónia | 2-1 |
| 2009.09.09 | Skócia-Hollandia | 0-1 |
Legújabb cikkek
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Online közvetítés
| Nemzetközi válogatott mérkőzés | |
|---|---|
| 2012. november 14., szerda | |
| Magyarország - Norvégia | 0-2 |
| 2013. február 6., szerda | |
| Fehéroroszország-Magyarország | 1-1 |
| 2013. augusztus 14., szerda | |
| Magyarország-Csehország | |
A magyar válogatott mérkőzései itt találhatók!
| D-csoport, 5. forduló | |
|---|---|
| 2013. március 22., péntek | |
| Andorra-Törökország | 0-2 |
| Magyarország-Románia | 2-2 |
| Hollandia-Észtország | 3-0 |
| D-csoport, 6. forduló | |||
|---|---|---|---|
| 2013. március 26., kedd | |||
| Észtország-Andorra | 2-0 | ||
| Törökország-Magyarország | 1-1 | ||
| Hollandia-Románia | 4-0 | ||
| OTP Bank Liga, 29. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.24., péntek | |
| Újpest FC - Haladás | 0-1 |
| Lombard Pápa - Siófok | 0-1 |
| 2013.05.25., szombat | |
| Kaposvár - MVM Paks | 14.00 |
| Bp. Honvéd - Egri FC | 16.00 |
| Győri ETO - MTK Budapest | 16.00 |
| 2013.05.26., vasárnap | |
| DVSC-Teva - FTC | 16.30 |
| Kecskemét - Videoton | 18.30 |
| 2013.05.27., hétfő | |
| PMFC - DVTK | 18.30 |
| Tabella, statisztikák | |
| Ness Hungary Keleti csoport, 28. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.25., szombat | |
| KBSC - Orosháza | 18.00 |
| Szeged - Balmaz Kamilla | 18.00 |
| Vasas - DVSC-Deac | 18.00 |
| FTC II - Újpest II | 18.00 |
| 2013.05.26., vasárnap | |
| Mezőkövesd - Cegléd | 18.00 |
| Békéscsaba - Honvéd | 18.00 |
| Szolnok - Putnok | 19.00 |
| Tabella, statisztikák |
| Ness Hungary Nyugati csoport, 28. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.24., péntek | |
| Puskás Akadémia - Tatabánya | 0-1 |
| Győri ETO II - Gyirmót | 0-1 |
| 2013.05.25., szombat | 18.00 |
| Sopron - BKV Előre | 18.00 |
| Csákvár - Veszprém | 18.00 |
| Kozármisleny - ZTE II | 18.00 |
| Haladás - SZTK | 18.00 |
| 2013.05.26., vasárnap | |
| Baja - Kaposvár II | 11.00 |
| Paks II - Ajka | 18.00 |
| Tabella, statisztikák |
| Elődöntők | |
|---|---|
| 2013.04.23, kedd | |
| Bayern München - Barcelona | 4-0 |
| 2013.04.24, szerda | |
| Borussia Dortmund - Real Madrid | 4-1 |
| 2013.04.30, kedd | |
| Real Madrid - Borussia Dortmund | 2-0 |
| 2013.05.01, szerda | |
| Barcelona - Bayern München | 0-3 |
| Premier League, 38. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Chelsea - Everton | 2-1 |
| Liverpool - QPR | 1-0 |
| Manchester City - Norwich | 2-3 |
| Newcastle - Arsenal | 0-1 |
| Southampton - Stoke | 1-1 |
| Swansea - Fulham | 0-3 |
| Tottenham - Sunderland | 1-0 |
| WBA - Manchester United | 5-5 |
| West Ham - Reading | 4-2 |
| Wigan - Aston Villa | 2-2 |
Az állás: 1. Manchester United 88, |
|---|
| Championship, 46. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.04., szombat | |
| Bolton Wanderers - Blackpool | 2-2 |
Az állás: 1. Cardiff 86, 2. Hull City 78, |
|---|
| Serie A, 38. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Sampdoria - Juventus | 3-2 |
| 2013.05.19., vasárnap | |
| Atalanta - Chievo | 2-2 |
| Bologna - Genoa | 0-0 |
| Torino - Catania | 2-2 |
| Pescara - Fiorentina | 1-5 |
| Cagliari - Lazio | 1-0 |
| Siena - Milan | 1-2 |
| Roma - Napoli | 2-1 |
| Palermo - Parma | 1-3 |
| Inter - Udinese | 2-5 |
Az állás: 1. Juventus 87, 2. Napoli 78, |
|---|
Primera División, 37. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.26., vasárnap | |
| Getafe - Rayo | 20.00 |
| Valencia - Granada | 20.00 |
| Osasuna - Sevilla | 20.00 |
| Real Sociedad - Real Madrid | 20.00 |
| Malaga - Deportivo | 20.00 |
| Espanyol - Barcelona | 20.00 |
| Valladolid - Celta Vigo | 20.00 |
| Atletico Madrid - Mallorca | 20.00 |
| Betis - Zaragoza | 20.00 |
| Bilbao - Levanta | 20.00 |
| Az állás: 1. Barcelona 94, 2. Real Madrid 81, 3. Atl. Madrid 72, 4. Real Sociedad 62, 5. Valencia 62, ...17. Real Zaragoza 34 |
|---|
| Bundesliga, 34. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.18., szombat | |
| Augsburg - Greuther Fürth | 3-1 |
| Frankfurt - Wolfsburg | 2-2 |
| Hamburg - Leverkusen | 0-1 |
| Stuttgart - Mainz | 2-2 |
| Hannover 96 - Düsseldorf | 3-0 |
| Nürnberg - Werder | 3-2 |
| Freiburg - Schalke | 1-2 |
| Dortmund - Hoffenheim | 1-2 |
| M'gladbach - Bayern München | 3-4 |
1. B. München 91, 2. Dortmund 66, |
|---|
| Bundesliga II, 34. forduló | |
|---|---|
| 2013.05.19., vasárnap | |
| 1860 München - Aalen | 13.30 |
| 1. Hertha BSC 75, 2. Eintracht Braun. 66, 3. Kaiserslautern 58, 4. FSV Frankfurt 53, |
|---|
























































